Tipos de unión de perfiles
Diferentes métodos de unión en los sistemas de perfiles de aluminio para la construcción...

Unión con escuadra
Además de las uniones atornilladas clásicas, los ángulos son el método más popular para unir perfiles. Su uso como elemento de unión independiente garantiza un montaje sencillo, que no requiere un procesamiento complejo, y ofrece la posibilidad de ajustar la posición de los elementos ensamblados, lo cual resulta útil, por ejemplo, en la construcción de prototipos de estructuras. En combinación con un tapón, constituyen una forma sencilla y estética de instalación rápida. También se utilizan como elemento complementario para reforzar la unión atornillada en el caso de estructuras sometidas a cargas mayores. El ángulo requiere el uso de otros elementos de unión. En la oferta de AlutecKK, algunos ángulos se venden como kits listos para instalar con tornillos, tuercas y tapones.

Herramientas y componentes para el montaje
| Módulo | Herramientas necesarias | Elementos de montaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrado / Tapón | Almohadilla | Tornillo | Matice | Número | ||
| M20 R5 | Llave Allen | 301818 / 301818Z | 215004 | 200410.1 | 211242 | 2 |
| 301838 / 301838Z | 215005 | 200510.1 | 211252 | 4 | ||
| M30 R6 | Llave Allen | 301225 | . . . . | 200512.1 | 210652 | 2 |
| 302828 | 215006 | 200616 | 210662 | 2 | ||
| 302828.1 / 302828Z | 215006 | 200612 | 210662 | 2 | ||
| 302857 | 215006 | 200616 | 210662 | 4 | ||
| 305857 | 215006 | 200616 | 210662 | 8 | ||
| M30 R8 D5.5 | Llave Allen | 301225 | . . . . | 200512.1 | 210509/210035 | 2 |
| 302828.3 / 302828Z | 215006 | 200612 | 210609/210036 | 2 | ||
| 302857 | 215006 | 200616 | 210609/210036 | 4 | ||
| 305857 | 215006 | 200616 | 210609/210036 | 8 | ||
| M30 R8 D7.3 | Llave Allen | 301225 | . . . . | 200512.1 | 210509/210035 | 2 |
| 302828.3 / 302828Z | 215006 | 200612 | 210609/210036 | 2 | ||
| 302857 | 215006 | 200616 | 210609/210036 | 4 | ||
| 305857 | 215006 | 200616 | 210609/210036 | 8 | ||
| M40 R8 | Llave Allen | 301840 | . . . . | 200816 | 210482 | 2 |
| 302540 | 215008 | 200820 | 210482 | 2 | ||
| 304040 / 304040Z | 215008 | 200816 | 210482 | 2 | ||
| 303876 / 303876Z | 215008 | 200820 | 210482 | 4 | ||
| 307476 / 307476Z | 215008 | 200820 | 210482 | 8 | ||
| M40-I R8 | Llave Allen | 301840 | . . . . | 200816 | 210482/210208 | 2 |
| 302540 | 215008 | 200820 | 210482/210208 | 2 | ||
| 304040 / 304040Z | 215008 | 200816 | 210482/210208 | 2 | ||
| 303876 / 303876Z | 215008 | 200820 | 210482/210208 | 4 | ||
| 307476 / 307476Z | 215008 | 200820 | 210482/210208 | 8 | ||
| M40 R10 | Llave Allen | 301840 | . . . . | 200816 | 210082/210080 | 2 |
| 302540 | 215008 | 200820 | 210082/210080 | 2 | ||
| 304040 / 304040Z | 215008 | 200816 | 210082/210080 | 2 | ||
| 303876 / 303876Z | 215008 | 200820 | 210082/210080 | 4 | ||
| 307476 / 307476Z | 215008 | 200820 | 210082/210080 | 8 | ||
| M45 R8 | Llave Allen | 301840 | . . . . | 200820 | 210802 | 2 |
| 302540 | 215008 | 200820 | 210802 | 2 | ||
| 304343 / 304343Z | 215008 | 200825 | 210802 | 2 | ||
| 304387 | 215008 | 200820 | 210802 | 4 | ||
| 304387.1 | 215008 | 200820 | 210802 | 4 | ||
| 308787 | 215008 | 200820 | 210802 | 8 | ||
| M45 R10 | Llave de vaso / llave de horquilla de 13 mm | 304343 / 304343Z | . . . . | 200820T | 210810 | 2 |
| . . . . | 200816.1 | 210082/210080 | 2 | |||
| 304387 | . . . . | 200825T | 210810 | 4 | ||
| 215008 | 200820.1 | 210082/210080 | 4 | |||
| 304387.1 | . . . . | 200825T | 210810 | 4 | ||
| 215008 | 200820.1 | 210082/210080 | 4 | |||
| 308787 | . . . . | 200825T | 210810 | 8 | ||
| 215008 | 200820.1 | 210082/210080 | 8 | |||
| M50 R10 | Llave de vaso / llave de horquilla de 13 mm | 304343 / 304343Z | . . . . | 200820T | 210810 | 2 |
| 215008 | 200820.1 | 210082/210080 | 2 | |||
| 304387 | . . . . | 200825T | 210810 | 4 | ||
| 215008 | 200820.1 | 210082/210080 | 4 | |||
| 304387.1 | . . . . | 200825T | 210810 | 4 | ||
| 215008 | 200820.1 | 210082/210080 | 4 | |||



